Koraflex FV, длина 1600, глубина 80, ширина 280, с U/F-образной рамкой внутрипольный конвектор
Технические характеристики
Модель Exclusive: | Окрашенный черной лаковой краской стальной оцинкованный короб, окрашенный черной лаковой краской теплообменник |
U-образная рамка: | В стандартном варианте поставляются с серебряным U-образным профилем. Цвет других профилей соответствует цвету алюминиевой решетки |
F-образная рамка: | По желанию клиента рамка прилагается отдельно к предмету поставки (не устанавливается на конвекторе). Цвет рамки такой же, как цвет алюминевой решетки |
Длина L, мм: | 1600 |
Ширина, мм: | 280 |
Глубина, мм: | 80 |
Ширина, включая рамку типа U/F, мм: | 284/314 |
Ширина короба, мм: | 235 |
Ширина решетки, мм: | 270 |
Глубина короба, включая рамку, мм: | 80 |
Высота теплообменника, мм: | 50 |
Ширина теплообменника, мм: | 120 |
Эффективная длина теплообменника, мм : | общая длина минус 350 мм |
Подключение к системе отопления: | 2 х G 1/2 внутренняя |
Материал короба: | Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь AISI 304 |
Макс. рабочее давление: | 1,2 МПа |
Макс. рабочая t: | 110°C |
Дополнительное оборудование
Деревянная решетка, бук, PM-16028-R20300
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | R - поперечное |
Тип соединительных патрубков: | бежевая распорка |
Артикул: PM-16028-R20300
10 996 руб.
Под заказ
Деревянная решетка, дуб, PM-16028-R21300
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | R - поперечное |
Тип соединительных патрубков: | бежевая распорка |
Артикул: PM-16028-R21300
19 992 руб.
Под заказ
Деревянная решетка, махагон, PM-16028-R22200
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | R - поперечное |
Тип соединительных патрубков: | черная распорка |
Артикул: PM-16028-R22200
20 484 руб.
Под заказ
Алюминиевая решетка, цвет серебро, PM-16028-R10100
Предназначен: | Для сухой и влажной среды среды |
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
Артикул: PM-16028-R10100
28 293 руб.
Под заказ
Алюминиевая решетка, цвет бронза, PM-16028-R11100
Предназначен: | Для сухой и влажной среды среды |
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
Артикул: PM-16028-R11100
15 561 руб.
Под заказ
Алюминиевая решетка, цвет светлая бронза, PM-16028-R12100
Предназначен: | Для сухой и влажной среды среды |
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
Артикул: PM-16028-R12100
15 561 руб.
Под заказ
Решетка Cross De Luxe для сухой среды, PM-16028-L40000
Технические характеристики: | Решетка из нержавеющей стали и декоративная рамка из того же материала, что и напольная решетка для ходьбы |
Предназначен: | Для сухой среды |
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | L - продольное |
Артикул: PM-16028-L40000
58 224 руб.
Под заказ
Решетка Cross De Luxe для влажной среды, PM-16028-L41000
Технические характеристики: | Решетка из нержавеющей стали и декоративная рамка из того же материала, что и напольная решетка для ходьбы |
Предназначен: | Для влажной среды |
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | L - продольное |
Артикул: PM-16028-L41000
64 049 руб.
Под заказ
Решетка нержавеющая сталь, PM-16028-R30400
Предназначен: | Для сухой среды |
Длина: | 1600 мм |
Ширина: | 280 мм |
Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
Тип соединительных патрубков: | Нержавеющая сталь |
Артикул: PM-16028-R30400
45 493 руб.
Под заказ