Koraflex FI lnox, длина 1600, глубина 110, ширина 200, с U/F-образной рамкой внутрипольный конвектор
Технические характеристики
| Модель Inox : | Нелакированный короб из нержавеющей стали AISI 304, нелакированный теплообменник (только для сухих помещений) |
| U-образная рамка: | В стандартном варианте поставляются с серебряным U-образным профилем. Цвет других профилей соответствует цвету алюминиевой решетки |
| F-образная рамка: | По желанию клиента рамка прилагается отдельно к предмету поставки (не устанавливается на конвекторе). Цвет рамки такой же, как цвет алюминевой решетки |
| Длина L, мм: | 1600 |
| Ширина, мм: | 200 |
| Глубина, мм: | 110 |
| Ширина, включая рамку типа U/F, мм: | 204/234 |
| Ширина короба, мм: | 170 |
| Ширина решетки, мм: | 190 |
| Глубина короба, включая рамку, мм: | 108 |
| Высота теплообменника, мм: | 65 |
| Ширина теплообменника, мм: | 75 |
| Эффективная длина теплообменника, мм : | общая длина минус 380 мм |
| Подключение к системе отопления: | 2 х G 1/2 внутренняя |
| Материал короба: | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Макс. рабочее давление: | 1,2 МПа |
| Макс. рабочая t: | 110°C |
Дополнительное оборудование
Деревянная решетка, бук, PM-16020-R20300
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | R - поперечное |
| Тип соединительных патрубков: | бежевая распорка |
Артикул: PM-16020-R20300
8 831 руб.
Под заказ
Деревянная решетка, дуб, PM-16020-R21300
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | R - поперечное |
| Тип соединительных патрубков: | бежевая распорка |
Артикул: PM-16020-R21300
8 831 руб.
Под заказ
Деревянная решетка, махагон, PM-16020-R22200
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | R - поперечное |
| Тип соединительных патрубков: | черная распорка |
Артикул: PM-16020-R22200
15 481 руб.
Под заказ
Алюминиевая решетка, цвет серебро, PM-16020-R10100
| Предназначен: | Для сухой и влажной среды среды |
| Длина: | 1600 |
| Ширина: | 200 |
| Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
Артикул: PM-16020-R10100
10 666 руб.
Под заказ
Алюминиевая решетка, цвет бронза, PM-16020-R11100
| Предназначен: | Для сухой и влажной среды среды |
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
Артикул: PM-16020-R11100
10 666 руб.
Под заказ
Алюминиевая решетка, цвет светлая бронза, PM-16020-R12100
| Предназначен: | Для сухой и влажной среды среды |
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
Артикул: PM-16020-R12100
10 666 руб.
Под заказ
Решетка Cross De Luxe для сухой среды, PM-16020-L40000
| Технические характеристики: | Решетка из нержавеющей стали и декоративная рамка из того же материала, что и напольная решетка для ходьбы |
| Предназначен: | Для сухой среды |
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | L - продольное |
Артикул: PM-16020-L40000
44 071 руб.
Под заказ
Решетка Cross De Luxe для влажной среды, PM-16020-L41000
| Технические характеристики: | Решетка из нержавеющей стали и декоративная рамка из того же материала, что и напольная решетка для ходьбы |
| Предназначен: | Для влажной среды |
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | L - продольное |
Артикул: PM-16020-L41000
48 476 руб.
Под заказ
Решетка нержавеющая сталь, PM-16020-R30400
| Предназначен: | Для сухой среды |
| Длина: | 1600 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Направление ламелей: | R - поперечное; L - продольное |
| Тип соединительных патрубков: | Нержавеющая сталь |
Артикул: PM-16020-R30400
31 679 руб.
Под заказ
